DICRONITE® DL-5
Rivestimento per ridurre l'attrito di superfici metalliche
Scheda tecnica
| Materiale: | disolfuro di tungsteno WS2 modificato in forma lamellare in un processo brevettato su un substrato di carburi di cromo a elevata purezza | |
| Coefficiente di attrito: | µ = 0,030 (contro se stesso/su piano inclinato) | |
| Spessore dello strato: | max. 0,0005mm, 0,5µm | |
| Temperatura di processo: | temperatura ambiente 30°C | |
| Materiali di supporto: | tutti i (anche rivestiti) metalli | |
| Durezza metalli: | 1-1,5 scala di Mohs | |
| Temperatura di esercizio: | -188°C a +538°C | |
| Aspetto: | Argento metallizzato grigio antracite | |
| Adesione: | legame meccanico molecolare | |
| Dimensioni massime: | A400 x L600 x P100, max.250kg, da barra fino a 2500mm | |
| Biocompatibilità: | NAMSA U.S.P.Class 6, ISO 10993 | |
| Stabilità chimica: | inerte, non tossico, non corrosivo | |
| Resistenza alla corrosione: | Inibisce non molto la corrosione del substrato | |
| Carico limite: | come materiale di base fino a ~ 2450 MPa | |
| Magnetismo: | non magnetico | |
| Stabilità nel vuoto: | Stabile a 10[-14] Torr | |
| Superficie: | Nessun cambiamento nella struttura della superficie del substrato (lucido / rugosità), non stratifica, nessun accumulo sul tagliente, non arrotonda spigoli. Non perde il filo, rivestimento interno possibili del 2xd | |
| Compatibilità: | Compatibile con tutti gli oli di utilizzo, grassi, solventi, benzina, alcool, non compatibili con soluzioni alcaline (pH> 8) e acido (pH <6) o forte ultrasuoni |
Campo d'impiego di DICRONITE DL-5
- Tasselli e carrelli
- Cavità dello stampo, estrattori, guide
- Ingranaggi, forcelle cambio, barre filettate
- Componenti motori da competizione
- Guide, boccole
- Componenti valvole
- Cuscinetti lineari, cuscinetti a sfere
- Componenti per il vuoto
- Utensili da taglio
- Pezzi usuranti
- Assemblaggi e viti
Vantaggi
- Meno usura
- Minore resistenza al movimento
- Facile rimozione delle plastiche
- Funzionamento a secco
- caratteristiche di scorrimento d'emergenza







